Introduction
· The ZANTT range of enclosures are the best available on the market.
· A well engineered project which has been continuously updated and improved has created
a wide range of possible variations, Enclosures are available in portrait, landscape and 2 door
congurations.
· The main characteristic of the enclosures is the robust construction achieved by a careful
mix of design, automated production system and top quality materials, including:
– High performance technology used for locking systems and hinge pins.
– Zinc alloy for hinges.
– Thermosetting epoxy polyester powder coating for nishes.
– Sheet steel.
Technical specications
- Standard: IEC60529
- Certicate: CE
- Material: high-quality cold roll steel
- Color: Ral7032 or Ral7035
- Mounting plate: Orange or Galvanized
- Paint nish: Both externally and internally protected with epoxy polyester coating
- Lock: Plastic or Metal
- Body and door thickness: 1.0-1.5mm
- Mounting plate thickness: 1.2-2.0mm
- IP rate: IP66

Overall Dimension
| Model | H | W | D | 厚度 | ||
| mm | mm | mm | Door/mm | Body/mm | M.P/mm | |
| ZANTT2215 | 200 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT2515 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT2315 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT2320 | 300 | 200 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT25315 | 300 | 250 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT25320 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3315 | 300 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3320 | 300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3325 | 300 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3415 | 400 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3420 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3425 | 400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4415 | 400 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4420 | 400 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4425 | 400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3515 | 500 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3520 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT3530 | 500 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4515 | 500 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4520 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4525 | 500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4530 | 500 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5515 | 500 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5520 | 500 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5525 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4615 | 600 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4620 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4625 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4630 | 600 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5615 | 600 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5620 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5625 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5630 | 600 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT6615 | 600 | 600 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT6620 | 600 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT6625 | 600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4720 | 700 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT4730 | 700 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5715 | 700 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5720 | 700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5725 | 700 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT5730 | 700 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT6720 | 700 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT6725 | 700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| ZANTT6820 | 800 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6825 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6830 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8820 | 800 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8825 | 800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8830 | 800 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1020 | 1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1025 | 1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1030 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1040 | 1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1025 | 1000 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1030 | 1000 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1220 | 1200 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1225 | 1200 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1230 | 1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1220 | 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1225 | 1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1230 | 1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1225 | 1200 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1230 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1240 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT12 1225 | 1200 | 1200 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT12 1230 | 1200 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT6 1430 | 1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT8 1430 | 1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1430 | 1400 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT10 1440 | 1400 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| ZANTT12 1430 | 1400 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
About Us
Why Choose Us

Packaging&Shipping

Our Exhibition

Installation Case

FAQ
Q:How can I check your factory conditions while it’s difficult for me to come to China?
A: We can show you photos and videos of our manufacturing process.
Q:Are you a trading company or a manufacturer?
A:We are a factory that has been established for 12 years.
Q:How long is your delivery time?
A:The delivery date will be determined based on the quantity you require.
Q:Where is your factory located?
A:My factory is located in Liushi Town, Wenzhou City, Yueqing City, Zhejiang Province, China.
Q:If OEM is acceptable?
A:Yes.
